|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載記事一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 デジタルの集い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「三人寄れば文殊の知恵」で悩んでいた疑問も解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 開催日/募集人員/無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月第一金曜日(休日翌日) 時間10:00-11:30 なんでも相談:30分 解決検討:1時間 募集人員 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
身の回りのデジタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル機器 PC、スマホ、タブレット、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルシステム 行政:マワクチン接種ネット予約、接種証明書発行、マイナンバー利用行政手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
民間:ネット販売、ネット支払い、各種予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル基礎知識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、インターネット 仕組み、プロバイダー、URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、ブラウザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、QRコードとバーコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、WEB検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、メール ショートメール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、スマホ 特徴、モバイル通信網、Wi-Fi、SIM、アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル基礎知識解説パワーポイント PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア一人暮らしの友 声でやりとり、いずれなるお一人様、誰ともしゃべらない生活にお別れ Google Nest hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
声で応答 スマートディスプレー Google Nest hub 生活のスピードアップにも有効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Nest hubで出来ること17選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「オーケーグーグル」と発声した後、要望を声で言うと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、「おはよう」:今日今の時刻、日付曜日、天気、ニュースを文字、音声、画像で表示します 2、「今後の予定は」:予定や備忘録(リマインダー)を文字、音声で伝えます 3、「5分後にアラーム」「15分後にアラーム」:それぞれ5分後15分後にアラーム音が鳴ります 4、「歌舞伎座までの交通状況」:文字と言葉と地図で返事がきます 5、「今日の睡眠は」:時系列で睡眠の状況、注意事項が表示されます 6、「日立製作所の株価は」:というとすぐ株価が表示されます 7、「(親がちゃ)ってなんのこと」:声、文字、画像で何のことなのか教えてくれます 8、電話する 9、「ちあきなおみの喝采をきかせて」:曲が流れます 10、「ユーチューブ グーグルネストハブの使い方」:で使い方の動画を見る事ができます 11、本を読む: 購入したデジタル版の書籍の音読ができます 12、「大磯町 フランス料理」: 店の候補を声、画像、地図で教えてくれます 13、「レシピ カボチャのキッシュ」:レシピをステップ毎に区切り文章、声で教えてくれます 14、「英語翻訳 まっすぐ行って右に曲がって四軒目です」:英語が声、文章で表示されます 15、「スイッチの電源入れる」:電源が入ります 16、「行ってきます」:に続く心がこもった返言を自由に設定できます 17、フォトの写真を背景画像にする 思い出の写真をスタンドと違い次々表示できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置条件、設置方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマホに搭載したGoogle Homeというスマート機器設定アプリと連携して Wifiで無線交信して動作します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、設置条件 スマホを所持しWifiを敷設している必要があります(未済の方、3000円から5000円程度で設置可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、設置方法 詳細はここをクリックしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマート機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二宮、大磯、中井3町行政デジタル化比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 メール又は電話にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 0463−79−9251 携帯 090−5753−4725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mail:renraku@santaletter.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2008.サンタレター協会. All Rights Reserved. |